Specification of Seeds
| Grade | Oil Content (%) | Moisture (%) | Trash / FM (%) | Lint (%) | Damaged Seeds (%) | Bulk Density (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 18–21 | 7–10 | ≤ 2.0 | 8–12 | ≤ 5 | 380–450 |
| A | 17–20 | 8–12 | ≤ 3.0 | 7–12 | ≤ 7 | 360–440 |
| B | 16–19 | 9–13 | ≤ 5.0 | 6–12 | ≤ 10 | 340–430 |
| C | 15–18 | 10–14 | ≤ 7.0 | 5–12 | ≤ 12 | 320–420 |
| D | 14–17 | 10–15 | ≤ 9.0 | 4–12 | ≤ 15 | 300–410 |
