کاٹن لنٹ کی تفصیلات
| گریڈ | مائیکرونیئر | سٹیپل (ملی میٹر) | طاقت (g/tex) | ردی کی ٹوکری % | نمی % | عام گٹھری وزن (کلوگرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 3.8–4.6 | 29.0–30.5 | 31–34 | ≤ 1.0 | 6.5–7.5 | 170 ±5 |
| A | 3.7–4.9 | 28.5–30.0 | 29–33 | ≤ 1.5 | 6.5–7.5 | 170 ±5 |
| B | 3.6–5.0 | 27.5–29.0 | 27–31 | ≤ 2.5 | 6.5–8.0 | 170 ±5 |
| C | 3.5–5.2 | 26.5–28.0 | 25–29 | ≤ 3.5 | 6.5–8.0 | 170 ±5 |
| D | 3.4–5.4 | 25.5–27.0 | 23–27 | ≤ 5.0 | 6.5–8.0 | 170 ±5 |
