کاٹن سیڈ کیک کی تفصیلات
| گریڈ | خام پروٹین (%) | نمی (%) | بقایا تیل (%) | خام فائبر (%) | راکھ (%) | مفت Gossypol (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 24–26 | ≤ 10.0 | 8–10 | 18–22 | 6–8 | ≤ 0.04 |
| A | 22–24 | ≤ 11.0 | 9–12 | 19–24 | 6–9 | ≤ 0.05 |
| B | 20–22 | ≤ 12.0 | 10–13 | 20–25 | 6–10 | ≤ 0.06 |
| C | 18–20 | ≤ 12.0 | 11–14 | 22–27 | 6–10 | ≤ 0.08 |
| D | 16–18 | ≤ 12.0 | 12–15 | 24–30 | 6–11 | ≤ 0.10 |
