کاٹن سیڈ کیک کی تفصیلات
| گریڈ | FFA (بطور اولیک، %) | نمی اور نجاست (%) | پیرو آکسائیڈ ویلیو (meq O₂/kg) | آیوڈین ویلیو (Wijs) | Saponification (mg KOH/g) | پیکجنگ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | ≤ 0.30 | ≤ 0.10 | ≤ 5 | 100–112 | 189–198 | 200 L drums / IBC / Tanker |
| A | ≤ 1.50 | ≤ 0.20 | ≤ 8 | 100–112 | 189–198 | Drums / IBC / Tanker |
| B | ≤ 3.00 | ≤ 0.30 | ≤ 10 | 100–112 | 189–198 | Drums / Tanker |
| C | ≤ 5.00 | ≤ 0.50 | ≤ 12 | 100–112 | 189–198 | Bulk tanker preferred |
| D | ≤ 7.00 | ≤ 1.00 | ≤ 15 | 100–112 | 189–198 | Bulk tanker |
